首頁 > 廠務公開
發布時間:2021-12-01
表一:基礎信息
排污單位名稱 | 廣西金源生物化工實業有限公司 | |||
組織機構代碼 | 775962942 | 統一社會信用代碼 | 914508817759629425 | |
行政區代碼 | 450881 | 排污許可證編號 | 914508817759629425001U | |
生產經營場所地址 | 廣西貴港市桂平市長安工業園 | |||
法定代表人/主要負責人 | 程克 | 投產日期 | 2008.6.23 | |
技術負責人/聯系人 | 技術負責人/聯系人姓名 | 杜勇 | 郵箱 | jyjj20050401@126.com |
聯系電話(固定/移動) | 07753628024 | |||
生產經營和管理服務的主要內容 | 農副產品的收購、銷售;糖蜜(桔水)、冰醋酸、甲醇、混合芳烴、石腦油、柴油、燃料油、輕循環油、一線油的購銷;酒精成套設備、化工機械制造的加工、銷售;食用酒精、二氧化碳、酒精生產過程中的副產品、無水酒精、醋酸乙酯、醋酸丁酯、山梨醇、丙酮、丁醇、酒糟、安賽蜜、甲醛、乙酰乙酸甲酯、乙酰乙酸乙酯、副產丙酮、雙乙烯酮、醋酸酐、有機肥、乙酰檸檬酸三乙酯、1,3-丁二醇二醋酸酯、丙二醇二醋酸酯、醋酸異辛酯、乙二醇二甲酸酯、芳樟醇醋酸酯、水楊酸乙酯、對羥基肉桂酸乙酯、對羥基肉桂酸、異丁酸異丙酯、2-丁烯二甲基縮醛、3-氯苯胺、氨基密啶、3-羥基丁醛、丁烯酸、山梨酸、山梨酸鉀、氯羥吡啶、喹乙醇、痢菌凈、喹烯酮、脫氫醋酸、脫氫醋酸鈉、4-氯乙酰乙酸乙酯、4-氯-3羥基丁酸乙酯、軟油精、尼龍纖維穩定助劑、尼龍防沾劑、無醛固色劑、高溫勻染劑、2,4-戊二酮、2,4-戊二酮鋅、2,4-戊二酮鈣、乙酸-2-丙烯酯、2-丁酮、PVC熱穩定劑、吡啶、3-甲基吡啶的生產、銷售;碼頭和其他港口設施經營;在港區內從事貨物裝卸、駁運、倉儲經營;對基礎設施工程建設的投資。 | |||
主要產品及規模 | 醋酸乙酯,6萬噸/年;二氧化碳,3萬噸/年;食用酒精,5萬噸/年;甲醛,5萬噸/年;醋酸酐,1萬噸/年;乙酰乙酸甲酯,2萬噸/年;脫氫乙酸(鈉),5000噸/年。 | |||
污染源編碼 | 1511、2614 | 污染源類別 | 廢水、廢氣、固廢 | |
行業大類 | 酒、飲料和精制茶制造業、化學原料及化學制品制造業、食品及飼料添加劑制造 | 所屬小類 | 酒精制造、有機化學原料制造、食品及飼料添加劑制造 | |
行政區劃 | 桂平市 | 管理狀態 | ||
企業地理坐標(經度) | E 110°04′09” | 企業地理坐標(緯度) | N 23°19′47” | |
生產周期 | 300天/年, 24 時/天 | 是否停產 | 否 |
表二:排污信息-水污染物
排放口名稱 | 排放口編號 | 排放方式 | 污染物名稱 | 排放濃度 (mg/l) |
排放總量 (t/a) |
核定排放總量 (t/a) |
標準濃度限值 (mg/l) |
超標情況 |
酒精廢水總排口 | JYHB-WS-01 | 排環境 | 化學需氧量 | 23.37mg/L | 13.071t | 138.08t | 100mg/L | 否 |
氨氮 | 0.62mg/L | 0.403t | 13.12t | 10mg/L | 否 | |||
總磷 | 0.67mg/L | 0.403t | 1.30t | 1.0mg/L | 否 | |||
總氮 | 11.0mg/L | 6.302t | / | 20mg/L | 否 | |||
PH | 7.76 | / | / | 6-9 | 否 | |||
色度 | 5.83 | / | 40 | 否 | ||||
BOD5 | 9.94mg/L | / | 30mg/L | 否 | ||||
懸浮物 | 21.58mg/L | / | 50mg/L | 否 | ||||
化工廢水排放口 | 園區污水處理廠 | 化學需氧量 | 208mg/L | 108t | 400mg/L | 否 | ||
園區污水處理廠 | 氨氮 | 19.98mg/L | 9.45t | 35mg/L | 否 | |||
園區污水處理廠 | BOD5 | 62.02mg/L | 54t | 200mg/L | 否 | |||
園區污水處理廠 | 懸浮物 | 48mg/L | 59.4t | 220mg/L | 否 | |||
雨水排放口 | 排環境 | 化學需氧量 | 19.1mg/L | / | 100mg/L | 否 | ||
排環境 | 氨氮 | 1.32mg/L | / | 10mg/L | 否 | |||
排環境 | 石油類 | 0.56mg/L | / | / | 否 |
表三:排污信息-大氣污染物
排放口名稱 | 排放口編號 | 排放方式 | 污染物名稱 | 排放濃度 (mg/Nm3) |
排放總量 (t/a) |
核定排放總量(t/a) | 標準濃度限值 (mg/Nm3) |
超標情況 |
鍋爐廢氣排放口 | JYHB-FQ-01 | 排環境 | 顆粒物 | 26.36mg/Nm3 | 15.707t | 108t | 80mg/Nm3 | 否 |
二氧化硫 | 290.58mg/Nm3 | 170.908t | 517.57t | 550mg/Nm3 | 否 | |||
氮氧化物 | 92.39mg/Nm3 | 55.52t | 118.96t | 400mg/Nm3 | 否 | |||
煙氣黑度 | <1 | ≤1 | 否 | |||||
汞及其化合物 | <3×10-6mg/Nm3 | 0.05mg/Nm3 | 否 | |||||
原料粉粹系統排放口 | 排環境 | 顆粒物 | 45.4mg/Nm3 | / | 120mg/Nm3 | 否 | ||
乙酰乙酸酯裂解爐排氣筒 | 排環境 | 氮氧化物 | 501mg/Nm3 | / | / | 否 | ||
乙酰乙酸酯裂解爐排氣筒 | 排環境 | 二氧化硫 | 268.5mg/Nm3 | 0.07728t | 36.72t | 850mg/Nm3 | 否 | |
乙酸酐裂解爐排氣筒 | 排環境 | 氮氧化物 | 462.5mg/Nm3 | / | / | 否 | ||
乙酸酐裂解爐排氣筒 | 排環境 | 二氧化硫 | 323mg/Nm3 | 2.666t | 11.7t | 850mg/Nm3 | 否 | |
脫氫乙酸中間廢氣排氣筒 | 排環境 | 非甲烷總烴 | 3.29mg/Nm3 | 0.88045t | / | 40mg/Nm3 | 否 | |
脫氫乙酸中間廢氣排氣筒 | 排環境 | 顆粒物 | 24.5mg/Nm3 | 0.1124t | / | 120mg/Nm3 | 否 |
表四:排污信息-無組織
監測方式 | 監測點位 | 污染物名稱 | 排放濃度 (mg/Nm3) |
排放總量 (t/a) |
核定排放總量 (t/a) |
標準濃度限值 (mg/Nm3) |
超標情況 |
手工監測 | 廠界 | 顆粒物 | 0.153 | / | / | ||
手工監測 | 廠界 | 臭氣濃度 | <20 | / | / | ||
手工監測 | 廠界 | 非甲烷總烴 | <4.0 | / | / |
表五:排污信息-固體廢物
固體廢物名稱 | 是否屬于 危險廢物 |
危險廢物類別 | 廢物代碼 | 產生量 (t/a) |
利用量 (t/a) |
處置量 (t/a) |
貯存量 (t/a) |
轉移量 (t/a) |
丟棄量 (t/a) |
爐灰渣 | 否 | 5386.29 | 5386.29 | ||||||
厭氧木薯殘渣 | 否 | 45055.93 | 45055.93 | ||||||
蒸餾殘渣 | 是 | HW11 | 900-013-11 | 40.2 | 39.62 | 67.7 | |||
精餾殘液 | 是 | HW11 | 900-013-11 | 1.94 | 2.94 | 1.68 | |||
廢活性炭 | 是 | HW49 | 900-039-49 | 1.2 | 1.7 | 3 | |||
物化污泥 | 暫按是管 | HW49 | 900-041-49 | 4.3 | 5.05 | 1.2 | |||
煤焦油 | 是 | HW11 | 450-003-11 | 169.5 | 25.16 | 185.26 | |||
蒸餾殘渣3 | 是 | HW11 | 900-013-11 | 3.74 | 5.94 | 2 | |||
廢鐵桶 | 是 | HW49 | 900-041-49 | 2.38 | 5.08 | 0 |
表六:排污信息-噪聲
廠界位置 | 噪聲值dB(A) | 排放限值dB(A) | 超標情況 | ||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | ||
東面廠界 | 47.8 | 38.9 | ≤65 | ≤55 | 否 |
南面廠界 | 49.3 | 41.8 | ≤65 | ≤55 | 否 |
西面廠界 | 49.8 | 40.8 | ≤65 | ≤55 | 否 |
北面廠界 | 50.9 | 43.7 | ≤65 | ≤55 | 否 |
表七:排污信息-其他污染類型
表八:排污信息-排放總量
項目 | 實際排放量(t/a) | 核定排放量(t/a) | 超標情況 |
顆粒物 | 15.8194 | 108 | 否 |
二氧化硫 | 173.65128 | 565.99 | 否 |
氮氧化物 | 55.52 | 118.96 | 否 |
非甲烷總烴 | 0.88045 | / | 否 |
化學需氧量 | 13.071 | 246.08 | 否 |
氨氮 | 0.403 | 22.57 | 否 |
總磷 | 0.403 | 1.3 | 否 |
BOD5 | 54 | 否 | |
懸浮物 | 59.4 | 否 |
表九:污染防治設施
設施類別 | 污染治理設施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 |
廢水 | 綜合污水處理站 | 2008.4 | 7000噸/天 | 正常 |
廢氣 | 煙氣脫硫塔裝置 | 2015.9 | 200000m³/h | 正常 |
廢氣 | 水膜除塵裝置 | 2008.6 | 200000m³/h | 正常 |
廢氣 | 原料粉粹系統排放口 | 2008.6 | 正常 | |
廢氣 | 乙酰乙酸酯裂解爐排氣筒 | 2019.3 | 6000m³/h | 正常 |
廢氣 | 乙酸酐裂解爐排氣筒 | 2016.10 | 6063m³/h | 正常 |
廢氣 | 脫氫乙酸中間廢氣排氣筒 | 2019.3 | 正常 |
表十:行政許可
序號 | 環保行政許可文件名稱 | 批復部門 | 批復文號 | 批復時間 |
1 | 廣西金源生物化工實業有限公司食用酒精技改升級項目環境影響報告書 | 廣西壯族自治區環境保護廳,廣西壯族自治區環境保護局 | 桂環管字【2006】48號,桂環驗字【2009】5號 | 2006.3,2008.11 |
2 | 廣西金源生物化工實業有限公司年產5萬噸丙丁總溶劑和6萬噸醋酸乙酯工程環境影響報告書 | 貴港市環境保護局 | 貴環管【2009】91號,貴環控【2012】5號 | 2009.8,2011.11 |
3 | 廣西金源生物化工實業有限公司年產10萬噸(一期5萬噸)甲醛項目環境報告書 | 貴港市環境保護局 | 貴環管【2009】135號,貴環控【2011】28號 | 2009.11, 2010.11 |
4 | 廣西金源生物化工實業有限公司年產10萬噸山梨酸項目環境影響報告書 | 貴港市環境保護局 | 貴環管【2009】90號 | 2009.11 |
5 | 廣西金源生物化工實業有限公司年產2萬噸乙酰乙酸酯技術改造項目環境影響報告書 | 貴港市環境保護局 | 貴環管【2011】84號 貴環審【2019】11號 |
2011.6 |
6 | 廣西金源生物化工實業有限公司年產3萬噸二氧化碳項目環境影響報告表 | 桂平市環境保護局 | 潯環管【2010】50號,潯環管【2012】25號 | 2010.10, 2012.6 |
7 | 廣西金源生物化工實業有限公司年產6萬噸生物有機肥技改項目環境影響報告表 | 貴港市環境保護局 | 貴環管【2012】47號 | 2012.12 |
8 | 廣西金源生物化工實業有限公司年產1萬噸醋酸酐技術改造項目環境影響報告書 | 貴港市環境保護局 | 貴環審【2015】23號,貴環防【2016】38號 | 2015.6, 2016.11 |
9 | 廣西金源生物化工實業有限公司1萬噸新型PVC無毒熱穩定劑技術改造項目環境影響報告書 | 貴港市環境保護局 | 貴環審【2016】4號 | 2016.5 |
10 | 廣西金源生物化工實業有限公司年產2萬噸乙醛、1萬噸巴豆醛技改項目環境影響報告書 | 貴港市環境保護局 | 貴環審【2016】3號 | 2016.5 |
11 | 廣西金源生物化工實業有限公司年產5000噸脫氫醋酸鈉、2500噸醋酸酯技改項目環境影響報告書 | 貴港市環境保護局 | 貴環審【2017】14號,貴環審【2019】10號 | 2017.10 |
12 | 廣西金源生物化工實業有限公司年產4萬噸乙醛、2萬噸巴豆醛、2.2萬噸山梨酸鉀項目報告書 | 貴港市環境保護局 | 貴環審【2017】12號 | 2017.8 |
13 | 安裝一臺65th鍋爐淘汰四臺小型鍋爐節能技改項目環境影響報告表 | 桂平市環境保護局 | 潯環審【2017】48號 | 2017.11 |
14 | 廣西金源生物化工實業有限公司年產5000噸原料藥技術改造項目環境影響報告書 | 貴港市環境保護局 | 貴環審【2018】11號 | 2018.4 |
15 | 廣西金源生物化工實業有限公司年產3萬噸乙醛深加工吡啶類化合物、4000噸4-氯乙酰乙酸乙酯及1000噸4-氯-3羥基丁酸乙酯、11300噸纖維穩定助劑項目 | 貴港市環境保護局 | 貴環審【2018】15號 | 2018.7 |
16 | 廣西金源生物化工實業有限公司年產1萬噸二(三氯甲基)碳酸酯項目 | 貴港市生態環境局 | 貴環審【2019】21號 | 2019.7 |
表十一:應急預案
應急預案名稱 |
《廣西金源生物化工實業有限公司突發環境事件應急預案》 |
應急預案備案部門 | 貴港市桂平生態環境局 |
應急預案備案編號 | 4508812021022H |
應急預案備案時間 | 2021年11月16日 |
應急預案主要內容 | 正確應對突發性環境污染,生態破壞等原因造成的局部或區域環境污染事故,確保事故發生時能快速有效的進行現場應急處理、處置,保護廠區及周邊環境、居住區人民的生命、財產安全,防止突發性環境污染事故。 |
表十二:其他信息
序號 | 環境信息名稱 | 監測點位 | 監測項目 | 監測結果(mg/L) | 標準限值 |
1 | 土壤監測情況 | 1#脫氫乙酸鈉車間北面監測點 | PH | 7.6 | / |
1#脫氫乙酸鈉車間北面監測點 | 甲苯 | ND | 1200 | ||
2#山梨酸車間北面監測點 | PH | 7.7 | / | ||
2#山梨酸車間北面監測點 | 甲苯 | ND | 1200 | ||
2 | 地下水監測情況 | 1#廠區監測井 | PH | 7.66 | 6.5-8.5 |
氨氮 | 0.033 | ≤0.50 | |||
總硬度 | 144 | ≤450 | |||
高錳酸鹽指數 | 2.4 | ≤3.0 | |||
硝酸鹽氮 | 1.54 | ≤20.0 | |||
亞硝酸鹽氮 | 0.007 | ≤1.00 | |||
氯化物 | 7.1 | ≤250 | |||
揮發酚 | ND | ≤0.002 | |||
甲苯(ug/L) | ND | ≤700 |
表十三:監測方案
自行監測方案編制情況 |
貴港市廣西金源生物化工實業有限公司2020年自行監測方案于2020 年 3 月 2日更新;新變更的方案執行日期從2021年1月算起 | |||||||||||||||||
自行監測開展方式 | 自動監測和手工監測 | |||||||||||||||||
自行監測方案備案情況 | 已備案 | |||||||||||||||||
自行監測開展情況 | 除自動監測外的監測項目廣西中火環保科技有限責任公司(廢水運維:COD、氨氮、pH、總磷、總氮、流量);聚光科技(杭州)股份有限公司(廢氣運維:二氧化硫、氮氧化物、煙塵、氧含量、流量)外,加上手工監測廢水:SS、BOD5、色度;雨水排放口手工監測:COD、氨氮、石油類;煙氣林格曼黑度、汞及其化合物;乙酰乙酸酯裂解爐排氣筒的氮氧化物、二氧化硫,乙酸酐裂解爐排氣筒的氮氧化物、二氧化硫,脫氫乙酸中間廢氣排氣筒的非甲烷總烴、顆粒物;廠界噪聲、廠界無組織顆粒物、廠界臭氣;酒精粉碎顆粒物。 | |||||||||||||||||
自行監測方案 | 貴港市廣西金源生物化工實業有限公司2020年自行監測方案 | |||||||||||||||||
年度監測信息 | ||||||||||||||||||
監測時間 | 2020.10.28 | |||||||||||||||||
監測方式 | 國控企業污染源監督性監測 | |||||||||||||||||
監測機構名稱 | 自治區監測中心委托華測檢測第三方監測 | |||||||||||||||||
監測報告編號 | ||||||||||||||||||
監測項目及內容 |
|
|||||||||||||||||
填表說明:排放口編號或名稱應與排污許可證上載明的一致,排放口位置為排放口所在的經緯度,排放方式為納管或排環境,排放濃度為最近一次監測數值,排放總量最近一次的年度實際排放總量,核定的排放總量為排污許可證上載明的核定排放總量。